|
Корзина пуста
|
Компания `Слобожанщина-Интерм`:
|
№ п/п | Заказчик | Мощ-сть, кВт | Год монтажа | Адрес |
---|---|---|---|---|
1 | Административное здание | 144 | 1998 | Харьков |
Заказчик: СП "ИНЭК" | ул. К. Маркса, 13/15 | |||
2 | 9-ти этажный жилой дом | 1000 | 1999 | г. Харьков |
Заказчик: ПЖЭРП Дзержинского р-на | пр. Победы, 77 | |||
3 | 9-ти этажный жилой дом | 1000 | 1999 | г. Харьков |
Заказчик: ПЖЭРП Дзержинского р-на | пр. Победы, 77 | |||
4 | 9-ти этажный жилой дом | 630 | 2000 | г. Харьков |
Заказчик: завод им. Малышева | ул. Лебединская, 2 | |||
5 | 9-ти и 14-ти этажные жилые дома | 1680 | 2000 | г. Харьков |
Заказчик: завод им. Малышева | пр. Московский, 128 | |||
6 | Административно-бытовое здание | 200 | 2000 | г. Харьков |
Заказчик: ЧП "Спиридонов" | пр. Орджоникидзе, 24 | |||
7 | Промышленное здание. Хлебозавод | 630 | 2000 | г. Харьков |
Заказчик: ТД "Динас" | ул. Ак. Павлова, 120а | |||
8 | Административно-бытовой корпус | 690 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик: ОАО "Элеватормельмаш" | Комсомольское ш. 88 | |||
9 | Производственное здание | 480 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик: НПП "Фактор" | ул. Саратовская, 51 | |||
10 | Промышленное здание | 400 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Строма" | пр. Гагарина, 20 | |||
11 | I очередь учебного комплекса | 360 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик: Харьковский Экономико Правовой Университет | пр. Гагарина, 187 | |||
12 | ОАО "КРЕДОБАНК" | 160 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик: "Констракшн груп интернешнл" | ул. Петровского, 29 | |||
13 | Производственное здание | 160 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "ТМК" | ул. Роганская, 119 | |||
14 | Культурно-оздоровительный комплекс | 360 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик: ЧФ "Беатрис" | ул. Пушкинская, 44 | |||
15 | Производственное здание | 240 | 2001 | г. Харьков |
Заказчик ЧФ "Владушка" | ул. Ак. Павлова, 120 | |||
16 | Здание Генерального консульства Российской Федерации | 360 | 2002 | г. Харьков |
Заказчик: Генеральное консульство Российской Федерации | ул. Ольминского, 22 | |||
17 | Центральный дом быта | 1200 | 2002 | г. Харьков |
Заказчик: Grovewey Limited Kiev | ул. П.Шлях, 56 | |||
18 | Административно-бытовой корпус | 720 | 2003 | г.Купянск |
Заказчик: ОАО "Купянский литейный завод" | пос. Ковшаровка | |||
19 | Здание медсанчасти | 240 | 2003 | г. Харьков |
Заказчик: Харьковский следственный изолятор №27 | ул. П. Шлях, 96 | |||
20 | Торговый комплекс "Призма" | 200 | 2003 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Геостройиндустрия" | пр. Ленина, 7 | |||
21 | Промышленное здание | 840 | 2003 | г.Змиев |
Заказчик: ЗАО завод "ЭЛОКС" | пгт. Комсомольский | |||
22 | Культурно-оздоровительный комплекс | 360 | 2003 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "ЭЛАТ" | ул. Артема, 31 | |||
23 | II очередь учебного комплекса | 480 | 2003 | г. Харьков |
Заказчик: Харьковский Экономико Правовой Университет | пр. Гагарина, 187 | |||
24 | 16-ти этажный жилой дом | 600 | 2003 | г. Харьков |
Заказчик: Харьковский Экономико Правовой Университет | пр. Гагарина, 384-а | |||
25 | Жилой дом | 600 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: Частное лицо | Сокольники | |||
26 | Бизнес центр "ТЕЛЕСЕНС" с пристроенной котельной | 480 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: ЧП "Стройленд" | Пр-т. Ак. Проскуры, 1 | |||
27 | Административное здание Банк Европейский | 960 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Арзу" совместно с ООО "Евросоюз" | Красношкольная наб, 24 | |||
28 | Торговый комплекс "Слон" | 720 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Слон" | ул. Павловская | |||
29 | Инженерно-лабораторный корпус | 2160 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: КП ХКБ им. Морозова | ул. Плехановская, 126 | |||
30 | Опытно-производственная база | 2160 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: КП ХКБ им. Морозова | ул. Плехановская, 126 | |||
31 | Бизнес центр «Лидер-класс» | 360 | 2004 | г.Харьков |
Заказчик: ВАТ ХЗТД | ул. Киргизская, 19 | |||
32 | Административное здание с встроенной котельной | 360 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: ЧП "Магазин Михайловский" | ул. Сумская 44/2 | |||
33 | Административное здание | 360 | 2004 | г. Харьков, ул.Малая |
Заказчик: АО "Укрместпромпроект" | Панасовская, 4/7 | |||
34 | Торговый комплекс "Таргет" | 1680 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: ОАО "Ольга" | ул. Ак. Павлова, 120 | |||
35 | Тоговый комплекс "Мега призма" | 840 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: ЧП "Теплый Стан" | ул. Клочковская - спуск Пссионарии | |||
36 | Бильярдный клуб "Олимпия" | 360 | 2004 | г. Харьков, |
Заказчик: ЧФ "Олимпия - 7" | ул. Культуры, 26 | |||
37 | Торговый центр "FRESH" | 200 | 2004 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Бланкиздат" | ул. Петровского,37 | |||
38 | Административное здание ОАО "Харьковгаз" | 1200 | 2005 | г. Харьков |
Заказчик: ЗАО СК "Мегабуд" | ул. Маломясницкая, 2 | |||
39 | Административное здание ООО "ХоДоС" | 720 | 2005 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Констракшн груп интернэшнл" | ул. Артема, 10/12 | |||
40 | Промплощадка ЗАО "Полиграфсервис" | 960 | 2005 | г. Харьков |
Заказчик: ЗАО "Полиграфсервис" | ул. Селянская, 124 | |||
41 | Здание АКБ "Меркурий" | 1200 | 2005 | г. Харьков |
Заказчик: АКБ "Меркурий" | ул. Петровского, 23 | |||
42 | Жилой дом | 480 | 2005 | г. Харьков |
Заказчик: Частное лицо | ул. Калиновая,12 | |||
43 | База отдыха "Коробов Хутор" | 1800 | 2006 | Змиевской р-н |
Заказчик: ООО "Оксамит-7" | с. Коропове | |||
44 | 5-эт жилой дом | 600 | 2006 | г. Чугуев |
Заказчик: ООО "ФАПС" | ул. Харьковская, 132 | |||
45 | Слобожанский комбинат строительных материалов | 1800 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО С.К.С.М. | ул. Энергетическая 18 | |||
46 | Спортивный клуб "Марко" | 480 | 2006 | Харьковская обл. |
Заказчик: Частное лицо | с. Чайковка | |||
47 | Административное здание | 960 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ЗАО "Корпорация ФЭД" | ул. Сумская 132 | |||
48 | Ресторан "Пузата хата" | 200 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Сириус - 2005" | ул. Сумская, 2 | |||
49 | Административное здание | 200 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Коммунар" | пер. Колодезный | |||
50 | Торговый комплекс "Таргет" | 2520 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: АОЗТ НТП "Котлоэнергопром" | ул. Ак. Павлова, 120 | |||
51 | Мироновский хлебокомбинат | 200 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Фора" | пр-т 50 лет СССР | |||
52 | Развлекательный комплекс "Хуторок" | 200 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Газтех" | пр-т 50 лет СССР | |||
53 | 9 - этажный жилой дом | 480 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Газтех" | ул. Старицкого, 14/12 | |||
54 | Торговый комплекс "Таргет" | 3360 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО "Тамира" | ул. Плехановская, 126 | |||
55 | Торгово-развлекательный центр «Французский бульвар» | 720 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО «Аксиома» | Салтовское шоссе, 43 | |||
56 | Помещения складов бестарного хранения | 840 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ЗАО «Би-Джи-Риэлти» | ул. Морозова, 13 | |||
57 | Производственное здание, ТИПОГРАФИЯ | 480 | 2006 | г. Харьков |
Заказчик: ООО «Ватерпас Принт» | пер. Метизный, 5 | |||
58 | Административное здание | 960 | 2007 | Харьковский.р-н |
Заказчик: Институт животноводства УААН | пгт. Кулиничи ул.7-й Гвардейской армии, 3 | |||
59 | 5-ти этажный жилой дом | 600 | 2007 | г. Чугуев |
Заказчик: ООО «ФАПС» | ул.Харьковская, 132 | |||
60 | 9-ти этажный жилой дом | 1080 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: АОЗТ «Спецстроймонтаж» | ул.Социалистическая, 8 | |||
61 | Производственное здание тубного корпуса и АБК | 1680 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: ОАО «Эффект» | ул.Георгиевская, 10 | |||
62 | Производственное здание парфюмерного цеха | 480 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: ОАО «Эффект» | ул.Георгиевская, 10 | |||
63 | Производственное здание ТК «Таргет» | 2520 | 2007 | г.Харьков |
Заказчик: ОАО «Ольга» | ул. Ак. Павлова, 120 | |||
64 | Топочные производственных зданий | 360 | 2007 | г.Харьков |
Заказчик: ОАО «Эффект» | ул.Георгиевская, 10 | |||
65 | Производственное здание | 960 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: ООО «Строма» | пр.Гагарина, 20-а | |||
66 | Спорткомплекс | 1560 | 2007 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Эдельвейс» | ул.Сумская – угол Деревянко | |||
67 | Бетонорастворный узел | 720 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: ООО «Индиго» | ул.Каштановая, 29 | |||
68 | Цех по заготовке продуктов | 240 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: ООО «Инженеринг» | ул.Залютинская, 4 | |||
69 | Городской центр занятости | 840 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: ООО «Дона» | ул.Шевчено – ул.Гастелло | |||
70 | Гостиничный комплекс с бизнес-центром | 1200 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик: ЗАО «Місто» | ул.Клочковска, 192-а | |||
71 | ЗАО «ХЦНТЭИ» Научно-технический центр» | 480 | 2007 | г.Харьков |
Заказчик: ЗАО «ХЦНТЭИ»Научно-технический центр» | пр.Гагарина, 4 | |||
72 | Торговый центр | 480 | 2007 | г. Харьков |
Заказчик : ООО «СИНТ» | ул.О.Яроша – угол пр.Ленина | |||
73 | 9-этажный жилой дом | 840 | 2008 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «ЛТ» | Пер.О.Яроша | |||
74 | 25-этажный жилой дом | 2400 | 2008 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «СК Главмаш» | пер.О.Яроша | |||
75 | 12-этажный жилой дом | 1440 | 2008 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Лига» | ул.Дружбы народов,228 | |||
76 | Реконструкция нежилого здания под детский торг. центр | 120 | 2008 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Мега 7» | пр.Ленина,7 | |||
77 | 25-этажный жилой дом | 2160 | 2009 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «СКС» | Ул.Клочковская,258в | |||
78 | Топочная АТП 16330 | 200 | 2009 | г.Харьков |
Заказчик: АТП 16300 | ул.Киргизкая,21 | |||
79 | Топочная АТП 16330 | 160 | 2009 | г.Харьков |
Заказчик: АТП 16300 | ул.Киргиская,21 | |||
80 | Реконструкция нежилого здания под магазин | 720 | 2009 | г.Харьков |
Заказчик: УПТК «Центросоюз» | пр.Гагарина,10/1 | |||
81 | Автосалон | 200 | 2009 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Эконт Система» | ул.Шевченко,315 | |||
82 | Торговый комплекс с офисным помещением | 2880 | 2009 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Таврия» | пр.Тракторостроительный,128 | |||
83 | Спорткомплекс | 200 | 2009 | г.Харьков |
Заказчик: Национальный фармацевтический университет | ул.Блюхера, 4 | |||
84 | Производственное здание ОАО «ТМК» | 720 | 2010 | г.Харьков |
Заказчик: ОАО «ТМК» | ул.Роганская, 117 | |||
85 | Развлекательный центр «Надия» | 720 | 2010 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Грин +» | ул.Плехановская/ угол пер. Плехановского | |||
86 | Ресторан быстрого питания «Оскар» | 240 | 2010 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Оскар» | ул.Петровского | |||
87 | Торгово-развлекательный комплекс «Магелан» | 2170 | 2011 | Окружная дорога, 4А |
Заказчик: ООО «Алгол-2003» | г.Харьков | |||
88 | Административно - бытовой корпус СМП №655 ЮЖД | 140 | 2011 | ул.Западная, 54 |
Заказчик: Уставное территориально-отраслевое объединение «Южная железная дорога» | г.Харьков | |||
89 | ДТ «Центральный» | 480 | 2011 | ул. Суздальские ряды,9 |
Заказчик: ООО «Дом Торговли «Центральный» | г.Харьков | |||
90 | Цех №130 корпуса 100Н | 2880 | 2012 | ул. Плехановская,126 |
Заказчик: ГП «Завод им. В.А. Малышева» | г.Харьков | |||
91 | Цех №150 корпуса 100Н | 3600 | 2012 | ул. Плехановская,126 |
Заказчик: ГП «Завод им. В.А. Малышева» | г.Харьков | |||
92 | Супермаркет: «Класс» | 480 | 2012 | ул.К. Корка,36 |
Заказчик: ООО «СТ-МАРКЕТ» | г.Харьков | |||
93 | Магазин непродовольственных товаров с офисными помещениями | 180 | 2012 | ул.Зерновая |
Заказчик: ООО "Гео-Техно-Строй" | г.Харьков | |||
94 | Реконструкция нежилых зданий по филиал банка | 160 | 2013 | г.Харьков |
Заказчик: ПАО «Индустриалбанк» | ул.Гражданская,11/13 | |||
95 | Строительство торгового комплекса | 1440 | 2013 | г.Харьков |
Заказчик: ООО «Компания «Женева-Нова» | пр-т. Московский, 295 | |||
96 | Монтаж системы отопления цеха №130 | 3600 | 2014 | г.Харьков |
Заказчик: ГП «Завод им. В.А. Малышева» | ул. Плехановская,126 | |||
97 | Монтаж системы отопления цеха №150 | 3600 | 2014 | г.Харьков |
Заказчик: ГП «Завод им. В.А. Малышева» | ул. Плехановская,126 | |||
98 | Ж/д вокзал ст.Дергачи | 60 | 2014 | г.Дергачи |
Заказчик: ГП «Южная железная дорога» | ||||
99 | Локомотивное депо Гребенка | 960 | 2015 | г.Гребенка |
Заказчик: ГП «Южная железная дорога» | ул.Крупской,2 | |||
100 | ПАО «Завод Фрунзе» | 200 | 2015 | г. Харьков |
Заказчик: ПАО «Завод Фрунзе» | ул. Плехановская, 126 |
Поддержка Информация о доставке Информация об оплате Условия соглашения Возврат товара |
Дополнительно Партнеры Сертификаты Карта сайта |
Личный Кабинет Подписаться на новости, акции |
||||
Copyright © ООО 'Слобожанщина-интерм', 2016 |
Украина, г. Харьков, ул. Гамарника, 3 Тел.: +38(057)-719-96-18, +38(057)-731-59-78 |
---|